Ürün bilgileri
1 | Ürün adı | çinko kaplı ip tel | |||||||
2 | Malzeme | Yüksek karbon çelik | |||||||
3 | Boyutu | 0.15 mm - 15 mm | |||||||
4 | Ambalaj | Sargılar, B60, biriktirme, Z2 veya müşteri'nin gereği olarak | |||||||
5 | Standart | DIN17223, EN10270, GB4357-89 | |||||||
6 | Uygulama | Bahar, ip yapmak... |
Ürün özellikleri
GB4357-89
Çapı mm | Çekme dayanımı (Mpa) | ||
B sınıfı | C sınıfı | D sınıfı | |
0,14 | 2200-2600 | 2550-2940 | 2740-3140 |
0,16 | 2150-2550 | 2500-2890 | 2690-3090 |
0.18 | 2150-2550 | 2450-2840 | 2690-3090 |
0,2 | 2150-2550 | 2400-2790 | 2690-3090 |
0,25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,3 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0,32 | 1960-2350 | 2250 2650 | 2600-2990 |
0,35 | 1960-2350 | 2250 2650 | 2600-2990 |
0,4 | 1910-2300 | 2250 2650 | 2600-2990 |
0,45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,5 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0,55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
0,6 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0.65 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0,7 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0.8 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0,9 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2340-2750 |
1 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
1.2 | 1620-1910 | 1910-2250 | 2250-2550 |
1.4 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1.6 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2110-2400 |
1.8 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
2.2 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
2.5 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
2.8 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
3.2 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
3.5 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
4 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
4.5 | 1320-1570 | 150-1760 | 1620-1860 |
5 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
5.5 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 |
6 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
6.3 | 1220-1470 | 1420-1610 | |
7 | 1170-1420 | 1370-1570 | |
8 | 1170-1420 | 1370-1570 | |
9 | 1130-1320 | 1320-1520 | |
10 | 1130-1320 | 1320-1520 | |
11 | 1080-1270 | 1270-1470 | |
12 | 1080-1270 | 1270-1470 | |
13 | 1030-1220 | 1220-1420 |
Kimyasal bileşen
Malzeme | C % | Si % | MN % | S % | P % |
65 | 0.62-0.70 | 0.17-0,37 | 0,50-0,80 | <> | <> |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0,37 | 0.90-1,20 | <> | <> |
70 | 0.62-0,75 | 0.17-0,37 | 0,50-0,80 | <> | <> |
57B | 0.54-0,61 | 0,15-0,35 | 0.60-0,90 | <> | <> |
72B | 0,69-0,76 | 0,15-0,35 | 0.60-0,90 | <> | <> |
82B | 0,72-0.86 | 0,15-0,35 | 0.60-0,90 | <> | <> |